- Użytkowników w sumie:
- 13
- Wiadomości w sumie:
- 93
- Wątków w sumie:
- 57
- Kategorii w sumie:
- 1
- Użytkownicy online:
- 2
- Najwięcej online:
- 371 - Marzec 07, 2025, 19:30:00
- Online dzisiaj:
- 2
- Średnio rejestracji na dzień:
- 0.01
- Średnio wiadomości na dzień:
- 0.06
- Średnio wątków na dzień:
- 0.03
- Działów w sumie:
- 7
- Najnowszy użytkownik:
- [SM-FORUM] Nada
- Średnio online na dzień:
- 2.87
- Stosunek mężczyzn do kobiet:
- 1:1
| Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 371 |
Listopad 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Październik 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Wrzesień 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Sierpień 2025
|
0 | 0 | 0 | 37 |
Lipiec 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Czerwiec 2025
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Maj 2025
|
0 | 0 | 0 | 40 |
Kwiecień 2025
|
0 | 0 | 0 | 28 |
Marzec 2025
|
0 | 0 | 0 | 371 |
Luty 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Styczeń 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Grudzień 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Listopad 2024
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Październik 2024
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Wrzesień 2024
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Sierpień 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Lipiec 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Czerwiec 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Maj 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Kwiecień 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Marzec 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Luty 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Styczeń 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Grudzień 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Listopad 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Październik 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Wrzesień 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Sierpień 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Lipiec 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Czerwiec 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Maj 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Kwiecień 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Marzec 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Luty 2023
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Styczeń 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Grudzień 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Listopad 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Październik 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Wrzesień 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Sierpień 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lipiec 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Czerwiec 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Maj 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Kwiecień 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Marzec 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luty 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Styczeń 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Grudzień 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Listopad 2021
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Październik 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Wrzesień 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Sierpień 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Lipiec 2021
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Czerwiec 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Maj 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Kwiecień 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Marzec 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Luty 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Styczeń 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2020
|
0 | 1 | 0 | 22 |
Grudzień 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Listopad 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Październik 2020
|
0 | 0 | 0 | 22 |
Wrzesień 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Sierpień 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Lipiec 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Czerwiec 2020
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Maj 2020
|
0 | 1 | 0 | 5 |
Kwiecień 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Marzec 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Luty 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Styczeń 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
2019
|
76 | 130 | 12 | 18 |
Grudzień 2019
|
13 | 21 | 0 | 10 |
Listopad 2019
|
63 | 109 | 12 | 18 |

Statystyki generalne
10 najaktywniejszych użytkowników
10 najaktywniejszych działów
10 najlepszych wątków (wg odpowiedzi)
10 najlepszych wątków (wg wyświetleń)
Historia forum (domyślne ustawienia czasu)